Picture of Kerry logo

KRZ Kerry News Story

0.000.00%
ie flag iconLast trade - 00:00
Consumer DefensivesConservativeLarge CapHigh Flyer

REG - Kerry Group PLC - Transaction in Own Shares

For best results when printing this announcement, please click on link below:
http://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20240520:nRST9932Oa&default-theme=true

RNS Number : 9932O  Kerry Group PLC  20 May 2024

 20 May 2024

 LEI: 635400TLVVBNXLFHWC59

 KERRY GROUP PLC

 Regulatory Announcement

 TRANSACTION IN OWN SHARES

 Kerry Group plc ("Kerry" or the "Company") announces that on 17 May 2024 it
 purchased the following number of its A ordinary shares of €0.125 each (the
 "Ordinary Shares") on the London Stock Exchange from Goldman Sachs
 International. The Ordinary Shares purchased will be cancelled.

                                                         London Stock Exchange
 Number of Ordinary Shares purchased:                    23,114
 Highest price paid per Ordinary Share:                  € 79.7000
 Lowest price paid per Ordinary Share:                   € 78.7000
 Volume weighted average price paid per Ordinary Share:  € 79.2264
 The Ordinary Shares purchased form part of Kerry's intention to buyback
 Ordinary Shares of a total value of up to €300 million in the period up to
 19 December 2024 ("Buyback Programme"). This Buyback Programme was announced
 on 3 May 2024 and formally commenced on 7 May 2024.

 Following settlement of the above transactions and subsequent share
 cancellation Kerry will have 173,278,296 Ordinary Shares in issue (excluding
 treasury shares).

 In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the "Market
 Abuse Regulation") (including as it forms part of retained EU law in the
 United Kingdom ('UK') from time to time and, where relevant, pursuant to the
 UK's European Union (Withdrawal)  Act 2018 and the UK's Market Abuse
 (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019), a detailed breakdown of individual
 trades made by Goldman Sachs International as riskless principal on behalf of
 Kerry on Euronext Dublin as part of the Buyback Programme for subsequent
 repurchase by the Company on the London Stock Exchange is scheduled to this
 announcement.

 CONTACT INFORMATION

 Group Secretary

 Ronan Deasy

 +353 66 7182000 | GroupCoSec@kerry.ie

 Website

 www.kerry.com

 Issuer Name:        Kerry Group plc
 LEI                 635400TLVVBNXLFHWC59
 ISIN:               IE0004906560
 Intermediary name:  Goldman Sachs International
 Intermediary code:  GSILGB2XXXX
 Time zone:          GMT
 Currency:           EUR
 Aggregated information

 Trading venue    Currency  Aggregated volume  Volume Weighted Average Price
 Euronext Dublin  EUR       23,114             79.2264

 Euronext Dublin

 Number of Shares  Price per Share (EUR)  Trading Venue  Time of Transaction  MatchID
 99                78.70                  XMSM           08:04:58             1ZUPNZWLA
 167               78.70                  XMSM           08:06:14             1ZUPNZWMJ
 89                78.70                  XMSM           08:08:06             1ZUPNZWOY
 82                78.90                  XMSM           08:10:39             1ZUPNZWT9
 144               79.15                  XMSM           08:23:31             1ZUPNZX8I
 87                79.15                  XMSM           08:25:14             1ZUPNZXBR
 96                79.15                  XMSM           08:25:14             1ZUPNZXBT
 117               79.15                  XMSM           08:25:14             1ZUPNZXBU
 75                79.15                  XMSM           08:25:14             1ZUPNZXBV
 6  79.15                  XMSM           08:25:14             1ZUPNZXBW
 318               79.15                  XMSM           08:32:50             1ZUPNZXMK
 99                79.00                  XMSM           08:34:06             1ZUPNZXNS
 130               79.00                  XMSM           08:44:44             1ZUPNZXZM
 98                79.10                  XMSM           08:47:24             1ZUPNZY3X
 89                79.10                  XMSM           08:47:24             1ZUPNZY3Z
 96                79.10                  XMSM           08:47:24             1ZUPNZY40
 4  79.10                  XMSM           08:47:24             1ZUPNZY41
 5  79.10                  XMSM           08:47:24             1ZUPNZY42
 17                79.20                  XMSM           08:56:24             1ZUPNZYEI
 265               79.20                  XMSM           08:56:24             1ZUPNZYEJ
 87                79.20                  XMSM           08:59:55             1ZUPNZYI1
 90                79.20                  XMSM           09:03:13             1ZUPNZYLX
 174               79.20                  XMSM           09:08:07             1ZUPNZYR6
 48                79.20                  XMSM           09:08:07             1ZUPNZYR7
 127               79.30                  XMSM           09:13:09             1ZUPNZYWO
 51                79.30                  XMSM           09:13:09             1ZUPNZYWP
 92                79.30                  XMSM           09:13:10             1ZUPNZYWQ
 75                79.45                  XMSM           09:20:50             1ZUPNZZ2Y
 4  79.45                  XMSM           09:22:23             1ZUPNZZ3V
 71                79.45                  XMSM           09:22:23             1ZUPNZZ3W
 72                79.45                  XMSM           09:24:06             1ZUPNZZ53
 81                79.45                  XMSM           09:26:08             1ZUPNZZ6R
 20                79.45                  XMSM           09:26:08             1ZUPNZZ6S
 3  79.45                  XMSM           09:26:08             1ZUPNZZ6T
 368               79.40                  XMSM           09:29:13             1ZUPNZZ9D
 193               79.60                  XMSM           09:42:01             1ZUPNZZMX
 111               79.60                  XMSM           09:42:01             1ZUPNZZMY
 75                79.65                  XMSM           09:51:03             1ZUPNZZWH
 68                79.65                  XMSM           09:51:03             1ZUPNZZWI
 120               79.70                  XMSM           09:52:59             1ZUPNZZY9
 14                79.70                  XMSM           09:52:59             1ZUPNZZYA
 33                79.65                  XMSM           09:55:22             1ZUPO0013
 11                79.65                  XMSM           09:55:22             1ZUPO0014
 191               79.65                  XMSM           09:55:22             1ZUPO0015
 120               79.65                  XMSM           09:55:22             1ZUPO001A
 32                79.65                  XMSM           09:55:22             1ZUPO001B
 1  79.55                  XMSM           10:00:36             1ZUPO007V
 3  79.55                  XMSM           10:00:36             1ZUPO007W
 72                79.55                  XMSM           10:01:59             1ZUPO008R
 129               79.55                  XMSM           10:01:59             1ZUPO008V
 82                79.50                  XMSM           10:07:25             1ZUPO00E9
 86                79.55                  XMSM           10:13:20             1ZUPO00O3
 75                79.55                  XMSM           10:13:20             1ZUPO00O5
 12                79.55                  XMSM           10:13:20             1ZUPO00O6
 67                79.50                  XMSM           10:32:03             1ZUPO01HW
 95                79.50                  XMSM           10:32:03             1ZUPO01HX
 64                79.50                  XMSM           10:32:50             1ZUPO01IL
 358               79.45                  XMSM           10:43:02             1ZUPO020K
 76                79.40                  XMSM           10:53:37             1ZUPO02Q3
 250               79.45                  XMSM           10:55:10             1ZUPO02UK
 112               79.45                  XMSM           10:56:02             1ZUPO02XN
 80                79.45                  XMSM           10:59:51             1ZUPO0394
 116               79.35                  XMSM           11:02:44             1ZUPO03C8
 87                79.55                  XMSM           11:04:32             1ZUPO03E3
 56                79.55                  XMSM           11:04:32             1ZUPO03E4
 99                79.55                  XMSM           11:04:32             1ZUPO03E5
 84                79.50                  XMSM           11:04:34             1ZUPO03EA
 286               79.45                  XMSM           11:04:42             1ZUPO03EC
 39                79.45                  XMSM           11:05:12             1ZUPO03EU
 83                79.45                  XMSM           11:06:12             1ZUPO03FG
 41                79.45                  XMSM           11:06:22             1ZUPO03FL
 1  79.45                  XMSM           11:14:13             1ZUPO03KW
 132               79.45                  XMSM           11:14:13             1ZUPO03KX
 350               79.45                  XMSM           11:29:33             1ZUPO03WR
 98                79.40                  XMSM           11:29:39             1ZUPO03X1
 368               79.50                  XMSM           11:30:25             1ZUPO03Y9
 39                79.50                  XMSM           11:31:10             1ZUPO03YU
 152               79.50                  XMSM           11:33:49             1ZUPO040N
 123               79.50                  XMSM           11:35:56             1ZUPO042E
 120               79.45                  XMSM           11:39:10             1ZUPO044Y
 69                79.45                  XMSM           11:50:16             1ZUPO04AS
 6  79.45                  XMSM           11:50:16             1ZUPO04AT
 75                79.45                  XMSM           11:52:18             1ZUPO04C6
 361               79.40                  XMSM           11:52:42             1ZUPO04CD
 101               79.20                  XMSM           11:57:54             1ZUPO04GG
 48                79.15                  XMSM           12:06:32             1ZUPO04OY
 258               79.15                  XMSM           12:13:40             1ZUPO04U7
 156               79.20                  XMSM           12:20:22             1ZUPO04YT
 80                79.10                  XMSM           12:30:13             1ZUPO05CD
 121               79.20                  XMSM           12:46:06             1ZUPO05OK
 134               79.00                  XMSM           13:03:05             1ZUPO05YE
 75                79.00                  XMSM           13:19:22             1ZUPO067M
 6  79.00                  XMSM           13:19:22             1ZUPO067N
 3  78.85                  XMSM           13:20:00             1ZUPO068F
 90                78.85                  XMSM           13:20:34             1ZUPO068P
 93                78.85                  XMSM           13:21:55             1ZUPO069O
 189               79.00                  XMSM           13:29:51             1ZUPO06E6
 1  78.95                  XMSM           13:29:57             1ZUPO06EA
 7  78.95                  XMSM           13:34:51             1ZUPO06I3
 68                78.95                  XMSM           13:34:51             1ZUPO06I4
 110               78.90                  XMSM           13:34:51             1ZUPO06I6
 75                78.90                  XMSM           13:34:51             1ZUPO06I7
 99                78.90                  XMSM           13:34:51             1ZUPO06I8
 75                78.95                  XMSM           13:43:40             1ZUPO06ME
 343               78.90                  XMSM           13:47:12             1ZUPO06QE
 75                79.15                  XMSM           13:53:25             1ZUPO06UJ
 63                79.10                  XMSM           13:53:50             1ZUPO06UQ
 75                79.15                  XMSM           13:55:52             1ZUPO06VV
 231               79.10                  XMSM           13:56:39             1ZUPO06WP
 165               79.10                  XMSM           13:56:50             1ZUPO06WU
 92                79.10                  XMSM           13:59:35             1ZUPO06YE
 75                79.10                  XMSM           14:06:25             1ZUPO0750
 75                79.10                  XMSM           14:08:00             1ZUPO075Q
 130               79.05                  XMSM           14:09:08             1ZUPO076W
 114               79.05                  XMSM           14:09:20             1ZUPO0776
 162               79.05                  XMSM           14:09:20             1ZUPO0777
 185               79.20                  XMSM           14:25:28             1ZUPO07M7
 202               79.20                  XMSM           14:25:28             1ZUPO07M8
 226               79.20                  XMSM           14:25:41             1ZUPO07MR
 120               79.25                  XMSM           14:34:29             1ZUPO07YS
 119               79.25                  XMSM           14:34:29             1ZUPO07Z6
 19                79.25                  XMSM           14:34:29             1ZUPO07Z7
 110               79.25                  XMSM           14:34:29             1ZUPO07Z8
 17                79.25                  XMSM           14:34:29             1ZUPO07Z9
 75                79.25                  XMSM           14:37:44             1ZUPO084G
 150               79.25                  XMSM           14:39:51             1ZUPO087H
 75                79.25                  XMSM           14:39:51             1ZUPO087I
 183               79.30                  XMSM           14:39:52             1ZUPO087N
 138               79.25                  XMSM           14:40:02             1ZUPO087X
 184               79.25                  XMSM           14:44:00             1ZUPO08EB
 75                79.45                  XMSM           14:48:39             1ZUPO08K4
 150               79.45                  XMSM           14:49:12             1ZUPO08KU
 210               79.40                  XMSM           14:49:24             1ZUPO08LC
 126               79.40                  XMSM           14:49:24             1ZUPO08LE
 118               79.40                  XMSM           14:54:21             1ZUPO08RM
 372               79.40                  XMSM           14:57:20             1ZUPO08V2
 215               79.40                  XMSM           14:57:21             1ZUPO08V7
 89                79.40                  XMSM           14:59:03             1ZUPO08WB
 77                79.35                  XMSM           15:00:13             1ZUPO08XS
 78                79.35                  XMSM           15:00:13             1ZUPO08XV
 53                79.45                  XMSM           15:04:23             1ZUPO0932
 312               79.45                  XMSM           15:04:23             1ZUPO0933
 75                79.45                  XMSM           15:04:23             1ZUPO0934
 28                79.45                  XMSM           15:04:23             1ZUPO0935
 130               79.30                  XMSM           15:07:30             1ZUPO09CN
 112               79.30                  XMSM           15:07:30             1ZUPO09CP
 9  79.30                  XMSM           15:07:30             1ZUPO09CQ
 87                79.30                  XMSM           15:11:11             1ZUPO09GK
 34                79.30                  XMSM           15:11:11             1ZUPO09GL
 181               79.30                  XMSM           15:11:34             1ZUPO09HP
 352               79.35                  XMSM           15:14:29             1ZUPO09JY
 95                79.35                  XMSM           15:19:11             1ZUPO09PM
 84                79.35                  XMSM           15:19:12             1ZUPO09PQ
 219               79.30                  XMSM           15:21:41             1ZUPO09RI
 264               79.30                  XMSM           15:22:12             1ZUPO09S9
 103               79.25                  XMSM           15:23:49             1ZUPO09UW
 200               79.25                  XMSM           15:25:58             1ZUPO09YE
 80                79.20                  XMSM           15:26:37             1ZUPO0A02
 75                79.20                  XMSM           15:31:50             1ZUPO0A8L
 105               79.20                  XMSM           15:31:50             1ZUPO0A8M
 44                79.20                  XMSM           15:31:50             1ZUPO0A8N
 274               79.15                  XMSM           15:34:07             1ZUPO0AAV
 89                79.10                  XMSM           15:37:56             1ZUPO0AI5
 185               79.10                  XMSM           15:37:56             1ZUPO0AI8
 49                79.15                  XMSM           15:40:35             1ZUPO0AL4
 47                79.15                  XMSM           15:40:35             1ZUPO0AL5
 91                79.10                  XMSM           15:40:36             1ZUPO0AL7
 39                79.10                  XMSM           15:40:36             1ZUPO0AL8
 14                79.10                  XMSM           15:40:36             1ZUPO0AL9
 242               79.05                  XMSM           15:44:52             1ZUPO0APP
 77                79.05                  XMSM           15:47:19             1ZUPO0AST
 75                79.00                  XMSM           15:49:06             1ZUPO0AUK
 46                79.05                  XMSM           15:49:06             1ZUPO0AUL
 87                79.00                  XMSM           15:51:51             1ZUPO0AYC
 285               78.95                  XMSM           15:52:53             1ZUPO0AZ2
 91                78.95                  XMSM           15:52:55             1ZUPO0AZ5
 22                79.05                  XMSM           15:57:28             1ZUPO0B4K
 53                79.05                  XMSM           15:57:28             1ZUPO0B4L
 17                79.05                  XMSM           15:58:12             1ZUPO0B6B
 58                79.05                  XMSM           15:58:12             1ZUPO0B6C
 141               79.00                  XMSM           15:58:27             1ZUPO0B6G
 47                79.00                  XMSM           15:58:27             1ZUPO0B6H
 170               79.00                  XMSM           16:01:27             1ZUPO0BA2
 22                79.00                  XMSM           16:01:27             1ZUPO0BAE
 79                79.00                  XMSM           16:01:27             1ZUPO0BAF
 156               79.00                  XMSM           16:01:27             1ZUPO0BAG
 114               78.95                  XMSM           16:04:30             1ZUPO0BFC
 61                78.95                  XMSM           16:04:30             1ZUPO0BFI
 104               78.95                  XMSM           16:04:30             1ZUPO0BFJ
 30                79.00                  XMSM           16:06:57             1ZUPO0BKB
 144               79.00                  XMSM           16:06:57             1ZUPO0BKC
 25                79.00                  XMSM           16:06:57             1ZUPO0BKD
 152               79.00                  XMSM           16:08:49             1ZUPO0BN7
 105               78.95                  XMSM           16:11:13             1ZUPO0BQ8
 335               78.95                  XMSM           16:14:44             1ZUPO0BV2
 4  79.00                  XMSM           16:18:02             1ZUPO0C0Q
 2  79.00                  XMSM           16:18:02             1ZUPO0C0R
 145               79.00                  XMSM           16:18:02             1ZUPO0C0S
 86                78.95                  XMSM           16:18:09             1ZUPO0C0Y
 2  78.95                  XMSM           16:19:03             1ZUPO0C1Y
 182               78.95                  XMSM           16:22:21             1ZUPO0CA1
 71                78.95                  XMSM           16:22:21             1ZUPO0CA2
 190               78.95                  XMSM           16:22:29             1ZUPO0CAJ
 175               78.95                  XMSM           16:22:29             1ZUPO0CAK
 65                78.95                  XMSM           16:25:13             1ZUPO0CHS
 13                78.95                  XMSM           16:25:21             1ZUPO0CHZ
 3  78.95                  XMSM           16:26:56             1ZUPO0CMN
 3  78.95                  XMSM           16:27:41             1ZUPO0CP1
 287               78.95                  XMSM           16:27:48             1ZUPO0CPA
 81                78.95                  XMSM           16:27:48             1ZUPO0CPC
 174               78.95                  XMSM           16:27:48             1ZUPO0CPD

                                                        London Stock Exchange
 Number of Ordinary Shares purchased:                    23,114
 Highest price paid per Ordinary Share:                  € 79.7000
 Lowest price paid per Ordinary Share:                   € 78.7000
 Volume weighted average price paid per Ordinary Share:  € 79.2264

 The Ordinary Shares purchased form part of Kerry's intention to buyback
 Ordinary Shares of a total value of up to €300 million in the period up to
 19 December 2024 ("Buyback Programme"). This Buyback Programme was announced
 on 3 May 2024 and formally commenced on 7 May 2024.

 Following settlement of the above transactions and subsequent share
 cancellation Kerry will have 173,278,296 Ordinary Shares in issue (excluding
 treasury shares).

 In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the "Market
 Abuse Regulation") (including as it forms part of retained EU law in the
 United Kingdom ('UK') from time to time and, where relevant, pursuant to the
 UK's European Union (Withdrawal)  Act 2018 and the UK's Market Abuse
 (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019), a detailed breakdown of individual
 trades made by Goldman Sachs International as riskless principal on behalf of
 Kerry on Euronext Dublin as part of the Buyback Programme for subsequent
 repurchase by the Company on the London Stock Exchange is scheduled to this
 announcement.

 CONTACT INFORMATION

 Group Secretary

 Ronan Deasy

 +353 66 7182000 | GroupCoSec@kerry.ie

 Website

 www.kerry.com

Issuer Name:        Kerry Group plc
 LEI                 635400TLVVBNXLFHWC59
 ISIN:               IE0004906560
 Intermediary name:  Goldman Sachs International
 Intermediary code:  GSILGB2XXXX
 Time zone:          GMT
 Currency:           EUR

 Aggregated information

Trading venue    Currency  Aggregated volume  Volume Weighted Average Price
 Euronext Dublin  EUR       23,114             79.2264

 Euronext Dublin

Number of Shares  Price per Share (EUR)  Trading Venue  Time of Transaction  MatchID
 99                78.70                  XMSM           08:04:58             1ZUPNZWLA
 167               78.70                  XMSM           08:06:14             1ZUPNZWMJ
 89                78.70                  XMSM           08:08:06             1ZUPNZWOY
 82                78.90                  XMSM           08:10:39             1ZUPNZWT9
 144               79.15                  XMSM           08:23:31             1ZUPNZX8I
 87                79.15                  XMSM           08:25:14             1ZUPNZXBR
 96                79.15                  XMSM           08:25:14             1ZUPNZXBT
 117               79.15                  XMSM           08:25:14             1ZUPNZXBU
 75                79.15                  XMSM           08:25:14             1ZUPNZXBV
 6    79.15                  XMSM           08:25:14             1ZUPNZXBW
 318               79.15                  XMSM           08:32:50             1ZUPNZXMK
 99                79.00                  XMSM           08:34:06             1ZUPNZXNS
 130               79.00                  XMSM           08:44:44             1ZUPNZXZM
 98                79.10                  XMSM           08:47:24             1ZUPNZY3X
 89                79.10                  XMSM           08:47:24             1ZUPNZY3Z
 96                79.10                  XMSM           08:47:24             1ZUPNZY40
 4    79.10                  XMSM           08:47:24             1ZUPNZY41
 5    79.10                  XMSM           08:47:24             1ZUPNZY42
 17                79.20                  XMSM           08:56:24             1ZUPNZYEI
 265               79.20                  XMSM           08:56:24             1ZUPNZYEJ
 87                79.20                  XMSM           08:59:55             1ZUPNZYI1
 90                79.20                  XMSM           09:03:13             1ZUPNZYLX
 174               79.20                  XMSM           09:08:07             1ZUPNZYR6
 48                79.20                  XMSM           09:08:07             1ZUPNZYR7
 127               79.30                  XMSM           09:13:09             1ZUPNZYWO
 51                79.30                  XMSM           09:13:09             1ZUPNZYWP
 92                79.30                  XMSM           09:13:10             1ZUPNZYWQ
 75                79.45                  XMSM           09:20:50             1ZUPNZZ2Y
 4    79.45                  XMSM           09:22:23             1ZUPNZZ3V
 71                79.45                  XMSM           09:22:23             1ZUPNZZ3W
 72                79.45                  XMSM           09:24:06             1ZUPNZZ53
 81                79.45                  XMSM           09:26:08             1ZUPNZZ6R
 20                79.45                  XMSM           09:26:08             1ZUPNZZ6S
 3    79.45                  XMSM           09:26:08             1ZUPNZZ6T
 368               79.40                  XMSM           09:29:13             1ZUPNZZ9D
 193               79.60                  XMSM           09:42:01             1ZUPNZZMX
 111               79.60                  XMSM           09:42:01             1ZUPNZZMY
 75                79.65                  XMSM           09:51:03             1ZUPNZZWH
 68                79.65                  XMSM           09:51:03             1ZUPNZZWI
 120               79.70                  XMSM           09:52:59             1ZUPNZZY9
 14                79.70                  XMSM           09:52:59             1ZUPNZZYA
 33                79.65                  XMSM           09:55:22             1ZUPO0013
 11                79.65                  XMSM           09:55:22             1ZUPO0014
 191               79.65                  XMSM           09:55:22             1ZUPO0015
 120               79.65                  XMSM           09:55:22             1ZUPO001A
 32                79.65                  XMSM           09:55:22             1ZUPO001B
 1    79.55                  XMSM           10:00:36             1ZUPO007V
 3    79.55                  XMSM           10:00:36             1ZUPO007W
 72                79.55                  XMSM           10:01:59             1ZUPO008R
 129               79.55                  XMSM           10:01:59             1ZUPO008V
 82                79.50                  XMSM           10:07:25             1ZUPO00E9
 86                79.55                  XMSM           10:13:20             1ZUPO00O3
 75                79.55                  XMSM           10:13:20             1ZUPO00O5
 12                79.55                  XMSM           10:13:20             1ZUPO00O6
 67                79.50                  XMSM           10:32:03             1ZUPO01HW
 95                79.50                  XMSM           10:32:03             1ZUPO01HX
 64                79.50                  XMSM           10:32:50             1ZUPO01IL
 358               79.45                  XMSM           10:43:02             1ZUPO020K
 76                79.40                  XMSM           10:53:37             1ZUPO02Q3
 250               79.45                  XMSM           10:55:10             1ZUPO02UK
 112               79.45                  XMSM           10:56:02             1ZUPO02XN
 80                79.45                  XMSM           10:59:51             1ZUPO0394
 116               79.35                  XMSM           11:02:44             1ZUPO03C8
 87                79.55                  XMSM           11:04:32             1ZUPO03E3
 56                79.55                  XMSM           11:04:32             1ZUPO03E4
 99                79.55                  XMSM           11:04:32             1ZUPO03E5
 84                79.50                  XMSM           11:04:34             1ZUPO03EA
 286               79.45                  XMSM           11:04:42             1ZUPO03EC
 39                79.45                  XMSM           11:05:12             1ZUPO03EU
 83                79.45                  XMSM           11:06:12             1ZUPO03FG
 41                79.45                  XMSM           11:06:22             1ZUPO03FL
 1    79.45                  XMSM           11:14:13             1ZUPO03KW
 132               79.45                  XMSM           11:14:13             1ZUPO03KX
 350               79.45                  XMSM           11:29:33             1ZUPO03WR
 98                79.40                  XMSM           11:29:39             1ZUPO03X1
 368               79.50                  XMSM           11:30:25             1ZUPO03Y9
 39                79.50                  XMSM           11:31:10             1ZUPO03YU
 152               79.50                  XMSM           11:33:49             1ZUPO040N
 123               79.50                  XMSM           11:35:56             1ZUPO042E
 120               79.45                  XMSM           11:39:10             1ZUPO044Y
 69                79.45                  XMSM           11:50:16             1ZUPO04AS
 6    79.45                  XMSM           11:50:16             1ZUPO04AT
 75                79.45                  XMSM           11:52:18             1ZUPO04C6
 361               79.40                  XMSM           11:52:42             1ZUPO04CD
 101               79.20                  XMSM           11:57:54             1ZUPO04GG
 48                79.15                  XMSM           12:06:32             1ZUPO04OY
 258               79.15                  XMSM           12:13:40             1ZUPO04U7
 156               79.20                  XMSM           12:20:22             1ZUPO04YT
 80                79.10                  XMSM           12:30:13             1ZUPO05CD
 121               79.20                  XMSM           12:46:06             1ZUPO05OK
 134               79.00                  XMSM           13:03:05             1ZUPO05YE
 75                79.00                  XMSM           13:19:22             1ZUPO067M
 6    79.00                  XMSM           13:19:22             1ZUPO067N
 3    78.85                  XMSM           13:20:00             1ZUPO068F
 90                78.85                  XMSM           13:20:34             1ZUPO068P
 93                78.85                  XMSM           13:21:55             1ZUPO069O
 189               79.00                  XMSM           13:29:51             1ZUPO06E6
 1    78.95                  XMSM           13:29:57             1ZUPO06EA
 7    78.95                  XMSM           13:34:51             1ZUPO06I3
 68                78.95                  XMSM           13:34:51             1ZUPO06I4
 110               78.90                  XMSM           13:34:51             1ZUPO06I6
 75                78.90                  XMSM           13:34:51             1ZUPO06I7
 99                78.90                  XMSM           13:34:51             1ZUPO06I8
 75                78.95                  XMSM           13:43:40             1ZUPO06ME
 343               78.90                  XMSM           13:47:12             1ZUPO06QE
 75                79.15                  XMSM           13:53:25             1ZUPO06UJ
 63                79.10                  XMSM           13:53:50             1ZUPO06UQ
 75                79.15                  XMSM           13:55:52             1ZUPO06VV
 231               79.10                  XMSM           13:56:39             1ZUPO06WP
 165               79.10                  XMSM           13:56:50             1ZUPO06WU
 92                79.10                  XMSM           13:59:35             1ZUPO06YE
 75                79.10                  XMSM           14:06:25             1ZUPO0750
 75                79.10                  XMSM           14:08:00             1ZUPO075Q
 130               79.05                  XMSM           14:09:08             1ZUPO076W
 114               79.05                  XMSM           14:09:20             1ZUPO0776
 162               79.05                  XMSM           14:09:20             1ZUPO0777
 185               79.20                  XMSM           14:25:28             1ZUPO07M7
 202               79.20                  XMSM           14:25:28             1ZUPO07M8
 226               79.20                  XMSM           14:25:41             1ZUPO07MR
 120               79.25                  XMSM           14:34:29             1ZUPO07YS
 119               79.25                  XMSM           14:34:29             1ZUPO07Z6
 19                79.25                  XMSM           14:34:29             1ZUPO07Z7
 110               79.25                  XMSM           14:34:29             1ZUPO07Z8
 17                79.25                  XMSM           14:34:29             1ZUPO07Z9
 75                79.25                  XMSM           14:37:44             1ZUPO084G
 150               79.25                  XMSM           14:39:51             1ZUPO087H
 75                79.25                  XMSM           14:39:51             1ZUPO087I
 183               79.30                  XMSM           14:39:52             1ZUPO087N
 138               79.25                  XMSM           14:40:02             1ZUPO087X
 184               79.25                  XMSM           14:44:00             1ZUPO08EB
 75                79.45                  XMSM           14:48:39             1ZUPO08K4
 150               79.45                  XMSM           14:49:12             1ZUPO08KU
 210               79.40                  XMSM           14:49:24             1ZUPO08LC
 126               79.40                  XMSM           14:49:24             1ZUPO08LE
 118               79.40                  XMSM           14:54:21             1ZUPO08RM
 372               79.40                  XMSM           14:57:20             1ZUPO08V2
 215               79.40                  XMSM           14:57:21             1ZUPO08V7
 89                79.40                  XMSM           14:59:03             1ZUPO08WB
 77                79.35                  XMSM           15:00:13             1ZUPO08XS
 78                79.35                  XMSM           15:00:13             1ZUPO08XV
 53                79.45                  XMSM           15:04:23             1ZUPO0932
 312               79.45                  XMSM           15:04:23             1ZUPO0933
 75                79.45                  XMSM           15:04:23             1ZUPO0934
 28                79.45                  XMSM           15:04:23             1ZUPO0935
 130               79.30                  XMSM           15:07:30             1ZUPO09CN
 112               79.30                  XMSM           15:07:30             1ZUPO09CP
 9    79.30                  XMSM           15:07:30             1ZUPO09CQ
 87                79.30                  XMSM           15:11:11             1ZUPO09GK
 34                79.30                  XMSM           15:11:11             1ZUPO09GL
 181               79.30                  XMSM           15:11:34             1ZUPO09HP
 352               79.35                  XMSM           15:14:29             1ZUPO09JY
 95                79.35                  XMSM           15:19:11             1ZUPO09PM
 84                79.35                  XMSM           15:19:12             1ZUPO09PQ
 219               79.30                  XMSM           15:21:41             1ZUPO09RI
 264               79.30                  XMSM           15:22:12             1ZUPO09S9
 103               79.25                  XMSM           15:23:49             1ZUPO09UW
 200               79.25                  XMSM           15:25:58             1ZUPO09YE
 80                79.20                  XMSM           15:26:37             1ZUPO0A02
 75                79.20                  XMSM           15:31:50             1ZUPO0A8L
 105               79.20                  XMSM           15:31:50             1ZUPO0A8M
 44                79.20                  XMSM           15:31:50             1ZUPO0A8N
 274               79.15                  XMSM           15:34:07             1ZUPO0AAV
 89                79.10                  XMSM           15:37:56             1ZUPO0AI5
 185               79.10                  XMSM           15:37:56             1ZUPO0AI8
 49                79.15                  XMSM           15:40:35             1ZUPO0AL4
 47                79.15                  XMSM           15:40:35             1ZUPO0AL5
 91                79.10                  XMSM           15:40:36             1ZUPO0AL7
 39                79.10                  XMSM           15:40:36             1ZUPO0AL8
 14                79.10                  XMSM           15:40:36             1ZUPO0AL9
 242               79.05                  XMSM           15:44:52             1ZUPO0APP
 77                79.05                  XMSM           15:47:19             1ZUPO0AST
 75                79.00                  XMSM           15:49:06             1ZUPO0AUK
 46                79.05                  XMSM           15:49:06             1ZUPO0AUL
 87                79.00                  XMSM           15:51:51             1ZUPO0AYC
 285               78.95                  XMSM           15:52:53             1ZUPO0AZ2
 91                78.95                  XMSM           15:52:55             1ZUPO0AZ5
 22                79.05                  XMSM           15:57:28             1ZUPO0B4K
 53                79.05                  XMSM           15:57:28             1ZUPO0B4L
 17                79.05                  XMSM           15:58:12             1ZUPO0B6B
 58                79.05                  XMSM           15:58:12             1ZUPO0B6C
 141               79.00                  XMSM           15:58:27             1ZUPO0B6G
 47                79.00                  XMSM           15:58:27             1ZUPO0B6H
 170               79.00                  XMSM           16:01:27             1ZUPO0BA2
 22                79.00                  XMSM           16:01:27             1ZUPO0BAE
 79                79.00                  XMSM           16:01:27             1ZUPO0BAF
 156               79.00                  XMSM           16:01:27             1ZUPO0BAG
